R6024VNXC7G 与 IPA60R170CFD7 区别
| 型号 | R6024VNXC7G | IPA60R170CFD7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-R6024VNXC7G | A-IPA60R170CFD7 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Infineon Technologies | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | 600V 13A TO-220FM, PrestoMOS™ with integrated high-speed diode | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 0.127Ω@15V | 170mΩ | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 600V | 600V | ||||||||||
| Moisture Level | - | NA | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 70W | - | ||||||||||
| Ciss | - | 1199.0pF | ||||||||||
| Rth | - | 4.79K/W | ||||||||||
| Coss | - | 22.0 pF | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±30V | 3.5V,4.5V | ||||||||||
| RthJA max | - | 80.0K/W | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| Qgd | - | 9.0nC | ||||||||||
| Pin Count | - | 3.0 Pins | ||||||||||
| 封装/外壳 | TO-220FM | TO-220 FullPAK | ||||||||||
| Mounting | - | THT | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 13A | 8A | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||
| Ptot max | - | 26.0W | ||||||||||
| QG | - | 28.0 nC | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 100 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
R6024VNXC7G | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-220FM N-Channel ±30V 600V 13A 0.127Ω@15V 70W |
¥33.6822
|
100 | 当前型号 | ||||||||||||
|
IPA60R170CFD7 | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
170mΩ 600V 8A TO-220 FullPAK N-Channel -55°C~150°C 3.5V,4.5V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
STF26N60DM6 | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-220FP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
STF28N60DM2 | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-220FP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
IPA60R145CFD7 | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
9A TO-220 FullPAK -55°C~150°C N-Channel 600V 145mΩ 3.5V,4.5V |
暂无价格 | 0 | 对比 |