RQ3E180BNTB 与 AON7502 区别
| 型号 | RQ3E180BNTB | AON7502 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RQ3E180BNTB-0 | A-AON7502 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | AOS | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| Crss(pF) | - | 63 | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 3.9mΩ@18A,10V | 4.7mΩ@10V | ||||||||||||
| ESD Diode | - | No | ||||||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 7.6mΩ | ||||||||||||
| Qgd(nC) | - | 3.5 | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 25V | ||||||||||||
| Td(on)(ns) | - | 7.5 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-PowerVDFN | DFN 3x3 EP | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 39A(Tc) | 30A | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - | ||||||||||||
| Ciss(pF) | - | 1022 | ||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - | ||||||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 1mA | - | ||||||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 3500pF @ 15V | - | ||||||||||||
| Schottky Diode | - | No | ||||||||||||
| Trr(ns) | - | 15.3 | ||||||||||||
| Td(off)(ns) | - | 17.5 | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W(Ta),20W(Tc) | 31W | ||||||||||||
| Qrr(nC) | - | 20 | ||||||||||||
| VGS(th) | - | 3 | ||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 37nC @ 4.5V | - | ||||||||||||
| Coss(pF) | - | 574 | ||||||||||||
| Qg*(nC) | - | 6.2 | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RQ3E180BNTB | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 30V 39A(Tc) ±20V 2W(Ta),20W(Tc) 3.9mΩ@18A,10V -55°C~150°C(TJ) 8-PowerVDFN |
¥5.922
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
AON6362 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 5x6 N-Channel 31W 5.2mΩ@20A,10V -55°C~150°C ±20V 30V 60A |
¥3.8462
|
2,987 | 对比 | ||||||||||||||
|
AON6576 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 5x6 N-Channel 30V ±20V 32A 26W 4.7mΩ@20A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
AON7422E | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V 20V 40A 36W 4.3mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
AON7522E | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V ±20V 34A 31W 4mΩ@20A,10V -55°C~150°C |
¥1.8864
|
0 | 对比 | ||||||||||||||
|
AON7502 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V 25V 30A 31W 4.7mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |