SCT3017ALGC11 与 SCT3017ALHRC11 区别
| 型号 | SCT3017ALGC11 | SCT3017ALHRC11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-SCT3017ALGC11 | A33-SCT3017ALHRC11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | SiC MOSFET | SiC MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | TO-247-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 118A(Tc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | 175°C(TJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 650V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 427W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs(最大值) | - | +22V,-4V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 栅极电荷Qg | - | 172nC@18V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 22.1mOhms@47A,18V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | - | 5.6V@23.5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 431 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SCT3017ALGC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
¥737.9694
|
431 | 当前型号 | |||||||||||||||||||
|
|
SCT3017ALHRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
N-Channel 118A(Tc) 5.6V@23.5mA 427W TO-247-3 175°C(TJ) 650V 车规 |
暂无价格 | 677 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT3017ALHRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
N-Channel 118A(Tc) 5.6V@23.5mA 427W TO-247-3 175°C(TJ) 650V 车规 |
¥839.0158
|
156 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT3017ALHRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
N-Channel 118A(Tc) 5.6V@23.5mA 427W TO-247-3 175°C(TJ) 650V 车规 |
¥839.0158
|
28 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT3017ALHRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
N-Channel 118A(Tc) 5.6V@23.5mA 427W TO-247-3 175°C(TJ) 650V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |