AO3424 与 DMN3200U-7 区别
| 型号 | AO3424 | DMN3200U-7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AO3424 | A36-DMN3200U-7 | ||||||
| 制造商 | AOS | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 30V 2.2A SOT23-3 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| Crss(pF) | 18 | - | ||||||
| Td(off)(ns) | 17.5 | - | ||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 55mΩ@3.8A,10V | - | ||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||
| Rds On(Max)@4.5V | 65mΩ | - | ||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.4W | 650mW(Ta) | ||||||
| Rds On(Max)@2.5V | 85mΩ | - | ||||||
| Qrr(nC) | 2.6 | - | ||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 90mΩ@2.2A,4.5V | ||||||
| VGS(th) | 1.5 | - | ||||||
| Qgd(nC) | 1.6 | - | ||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 290 pF @ 10 V | ||||||
| 栅极电压Vgs | ±12V | ±8V | ||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||
| Td(on)(ns) | 3.5 | - | ||||||
| 封装/外壳 | SOT23-3 | SOT-23-3 | ||||||
| 连续漏极电流Id | 3.8A | 2.2A(Ta) | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||
| Ciss(pF) | 235 | - | ||||||
| 驱动电压 | - | 1.5V,4.5V | ||||||
| Trr(ns) | 8.5 | - | ||||||
| Coss(pF) | 35 | - | ||||||
| Qg*(nC) | 4.7 | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 2,110 | 31 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO3424 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V ±12V 3.8A 1.4W 55mΩ@3.8A,10V -55°C~150°C |
¥0.5753
|
2,110 | 当前型号 | ||||||||
|
|
MGSF1N02LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23-3(TO-236) |
暂无价格 | 142,000 | 对比 | ||||||||
|
RTR025N03TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
12V 1W(Ta) 92mΩ@2.5A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 30V 2.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
DMN3200U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 650mW(Ta) ±8V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 30V 2.2A(Ta) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
IRLML9301TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.3W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 64mΩ@3.6A,10V P-Channel 30V 3.6A Micro3™/SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
DMN3112S-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.4W(Ta) 57mΩ@5.8A,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 30V 5.8A |
暂无价格 | 0 | 对比 |