| 型号 | BC856AS-7 | BCM856BSH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC856AS-7 | A-BCM856BSH | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | BC856AS Series 65 V 100 mA Dual PNP SMT Small Signal Transistor - SOT-363 | TRANS 2PNP 65V 0.1A 6TSSOP | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 300mW | ||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 175MHz | ||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -650mV | -400mV | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||
| VCBO | -80V | -80V | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||
| 集电极电流Ic | -100mA | -100mA | ||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||
| 尺寸 | - | 2.1*1.25*0.95 | ||||||
| 集电极-发射极Vceo | -65V | -65V | ||||||
| 直流电流增益hFE | 125 | 200 | ||||||
| 晶体管类型 | PNP | 2PNP | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 209 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC856AS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -65V -100mA PNP |
¥0.4589
|
209 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC856S,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -65V -100mA PNP |
¥1.0634
|
12,010 | 对比 | ||||||||||||
|
BC856S,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -65V -100mA PNP |
暂无价格 | 67 | 对比 | ||||||||||||
|
BCM 856S H6433 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 250mW -65V -100mA 车规 PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BCM856BSH | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -65V -100mA 车规 2PNP |
¥1.0269
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
BCM 856S H6778 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 250mW -65V -100mA 车规 PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |