DMG4822SSD-13 与 IRF7303PBF 区别
| 型号 | DMG4822SSD-13 | IRF7303PBF |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DMG4822SSD-13 | A-IRF7303PBF |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Infineon Technologies |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | Dual N-Channel 30 V 0.08 Ohm 25 nC 2 W Generation V SMT Mosfet - SOIC-8 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 20mΩ | 50mΩ@2.4A,10V |
| 上升时间 | 7.9ns | - |
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V |
| Pd-功率耗散(Max) | 1.42W | 2W |
| Qg-栅极电荷 | 10.5nC | - |
| 栅极电压Vgs | 25V | - |
| 典型关闭延迟时间 | 14.6ns | - |
| 正向跨导 - 最小值 | 200mS | - |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | SO-8 | 8-SO |
| 连续漏极电流Id | 10A | 4.9A |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) |
| 系列 | DMG4822 | HEXFET® |
| 通道数量 | 2Channel | - |
| 配置 | Dual | - |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1V @ 250µA |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 520pF @ 25V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 25nC @ 10V |
| 下降时间 | 3.1ns | - |
| 典型接通延迟时间 | 2.9ns | - |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 1V @ 250µA |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 520pF @ 25V |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 25nC @ 10V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 7 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMG4822SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
10A 1.42W 20mΩ 30V 25V SO-8 -55°C~150°C N-Channel |
暂无价格 | 7 | 当前型号 | ||||||||||
|
IRF7303TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) 50mΩ@2.4A,10V 2W N-Channel 30V 4.9A 8-SO |
暂无价格 | 4,000 | 对比 | ||||||||||
|
AO4822A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 8A 2W 19mΩ@8A,10V -55°C~150°C |
¥2.112
|
1,822 | 对比 | ||||||||||
|
AO4842 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 7.7A 2W 21mΩ@10V |
¥1.0582
|
1,263 | 对比 | ||||||||||
|
AO4822A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 8A 2W 19mΩ@8A,10V -55°C~150°C |
¥1.5718
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
IRF7303PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) 50mΩ@2.4A,10V 2W N-Channel 30V 4.9A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |