RQ3E180GNTB 与 AON7522E 区别
| 型号 | RQ3E180GNTB | AON7522E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-RQ3E180GNTB | A-AON7522E | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | AOS | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 4.3mΩ@18A,10V | 4mΩ@20A,10V | ||||||||||
| 上升时间 | 6.9ns | - | ||||||||||
| ESD Diode | - | Yes | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | 31W | ||||||||||
| Qg-栅极电荷 | 22.4nC | - | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V | ||||||||||
| 典型关闭延迟时间 | 56.8ns | - | ||||||||||
| 正向跨导 - 最小值 | 17S | - | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| 封装/外壳 | HSMT-8 | DFN 3x3 EP | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 18A | 34A | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| 通道数量 | 1Channel | - | ||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||
| 下降时间 | 10.2ns | - | ||||||||||
| 典型接通延迟时间 | 16.5ns | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,961 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RQ3E180GNTB | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
18A 2W 4.3mΩ@18A,10V 30V ±20V HSMT-8 N-Channel -55°C~150°C |
¥2.0097
|
2,961 | 当前型号 | ||||||||||
|
AON6576 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 5x6 N-Channel 30V ±20V 32A 26W 4.7mΩ@20A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AON6566 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 5x6 N-Channel 30V 20V 32A 25W 5mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AON7522E | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V ±20V 34A 31W 4mΩ@20A,10V -55°C~150°C |
¥1.8864
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
AON7422E | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V 20V 40A 36W 4.3mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AON7516 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V 20V 30A 25W 4.5mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |