SI3404-TP 与 DMN3404L-7 区别
| 型号 | SI3404-TP | DMN3404L-7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SI3404-TP | A36-DMN3404L-7 | ||||||||||||||
| 制造商 | MCC | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||
| 描述 | MOSFET | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 1.4W | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.3mm | ||||||||||||||
| 上升时间 | - | 6.18ns | ||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 30V | ||||||||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 11.3nC | ||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | - | 1V | ||||||||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 13.92ns | ||||||||||||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 4.6A | ||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||
| 系列 | - | DMN3404 | ||||||||||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 2V @ 250µA | ||||||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 386pF @ 15V | ||||||||||||||
| 长度 | - | 2.9mm | ||||||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 9.2nC @ 10V | ||||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 3V,10V | ||||||||||||||
| 下降时间 | - | 2.84ns | ||||||||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 3.41ns | ||||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | - | 28mΩ | ||||||||||||||
| 高度 | - | 1mm | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 4,842 | 11,598 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SI3404-TP | MCC | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-23 |
¥0.2265
|
4,842 | 当前型号 | ||||||||||
|
AO3400A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V 12V 5.7A 1.4W 26.5mΩ@10V |
¥0.684
|
166,316 | 对比 | ||||||||||
|
AO3404A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 30V ±20V 5.8A 1.4W 25mΩ@5.8A,10V -55°C~150°C |
¥0.6348
|
62,135 | 对比 | ||||||||||
|
DMN3404L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4.6A 1.4W 28mΩ 30V 1V N-Channel |
¥1.0608
|
11,598 | 对比 | ||||||||||
|
DMN3404L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4.6A 1.4W 28mΩ 30V 1V N-Channel |
暂无价格 | 9,000 | 对比 | ||||||||||
|
DMN3033LSN-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.4W(Ta) 30mΩ@6A,10V -55°C~150°C(TJ) SC-59 N-Channel 30V 6A |
暂无价格 | 6,000 | 对比 |