SI3417DV-T1-GE3 与 RQ6E050ATTCR 区别
| 型号 | SI3417DV-T1-GE3 | RQ6E050ATTCR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SI3417DV-T1-GE3 | A3-RQ6E050ATTCR | ||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 25.2 mOhms @ 7.3A,10V | 27mΩ@5A,10V | ||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W(Ta),4.2W(Tc) | 1.25W(Ta) | ||||||
| Vgs(th) | 3V @ 250uA | - | ||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||
| 封装/外壳 | TSOT-23-6 | SOT-23-6,TSOT-23-6 | ||||||
| 连续漏极电流Id | 8A(Ta) | 5A(Ta) | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | 150°C(TJ) | ||||||
| Vgs(最大值) | ±20V | - | ||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V | ||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 2.5V @ 1mA | ||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 940pF @ 15V | ||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 20.8nC @ 10V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 854 | 95 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SI3417DV-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
8A(Ta) P-Channel 25.2 mOhms @ 7.3A,10V 2W(Ta),4.2W(Tc) TSOT-23-6 -55°C~150°C 30V |
¥1.848
|
854 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RQ6E050ATTCR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel 30V 5A(Ta) ±20V 1.25W(Ta) 27mΩ@5A,10V 150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
¥2.6352
|
2,015 | 对比 | ||||||||||||
|
RQ6E050ATTCR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel 30V 5A(Ta) ±20V 1.25W(Ta) 27mΩ@5A,10V 150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
暂无价格 | 95 | 对比 | ||||||||||||
|
RQ6E050ATTCR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel 30V 5A(Ta) ±20V 1.25W(Ta) 27mΩ@5A,10V 150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
¥3.9464
|
80 | 对比 | ||||||||||||
|
RQ6E050ATTCR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel 30V 5A(Ta) ±20V 1.25W(Ta) 27mΩ@5A,10V 150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
暂无价格 | 11 | 对比 |