SN74LVC1T45DRLR 与 74AVCH1T45DW-7 区别
| 型号 | SN74LVC1T45DRLR | 74AVCH1T45DW-7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SN74LVC1T45DRLR | A36-74AVCH1T45DW-7 | ||||||||||||||
| 制造商 | TI | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 总线收发器 | 变换器/转换器 | ||||||||||||||
| 描述 | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SOT363 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 输出类型 | 三态,非反相 | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 6-SOT | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | - | ||||||||||||||
| 数据速率 | 420Mbps | - | ||||||||||||||
| 转换器类型 | 电压电平 | - | ||||||||||||||
| 电压 - VCCA | 1.65V ~ 5.5V | - | ||||||||||||||
| FET类型 | 双向 | - | ||||||||||||||
| 电路数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 1,010 | 4,539 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SN74LVC1T45DRLR | TI | 数据手册 | 总线收发器 |
6-SOT |
¥2.321
|
1,010 | 当前型号 | ||||||||||
|
74LVC1T45W6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-26 |
¥0.5629
|
56,408 | 对比 | ||||||||||
|
74AVC1T45FZ4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
6-XFDFN |
¥0.7238
|
4,929 | 对比 | ||||||||||
|
|
74AVCH1T45FW3-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
6-XFDFN |
¥0.7073
|
4,879 | 对比 | ||||||||||
|
74AVCH1T45FW5-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
6-XFDFN |
¥0.4719
|
4,756 | 对比 | ||||||||||
|
74AVCH1T45DW-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
¥0.6215
|
4,539 | 对比 |