STL220N6F7 与 AON6160 区别
| 型号 | STL220N6F7 | AON6160 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-STL220N6F7 | A-AON6160 | ||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | AOS | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 功率MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | 60V, 260A, 1.4MOHM, N-CH, POWER 56 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-PowerVDFN | DFN 5x6 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 215W | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 100A | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 60V | ||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | - | 1.58mΩ@20A,10V | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||||||||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 5,980 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STL220N6F7 | STMicro | 数据手册 | 未分类 |
¥9.62
|
5,980 | 当前型号 | |||||||||||||
|
AON6160 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 5x6 N-Channel 60V ±20V 100A 215W 1.58mΩ@20A,10V -55°C~150°C |
¥6.8
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
SIR662DP-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 6.25W(Ta),104W(Tc) -55°C~150°C(TJ) SOIC-8 N-Channel 60A 2.7mΩ |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
SIR662DP-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 6.25W(Ta),104W(Tc) -55°C~150°C(TJ) SOIC-8 N-Channel 60A 2.7mΩ |
暂无价格 | 0 | 对比 |