ZXMN3A14FTA 与 AO3418 区别
| 型号 | ZXMN3A14FTA | AO3418 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXMN3A14FTA | A-AO3418 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | AOS | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 30V 3.2A SOT23-3 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 60mΩ@3.8A,10V | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1W(Ta) | 1.4W | ||||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | 65mΩ@3.2A,10V | - | ||||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 448 pF @ 15 V | - | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±12V | ||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | 8.6 nC @ 10 V | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT23-3 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 3.2A(Ta) | 3.8A | ||||||||||||
| 驱动电压 | 4.5V,10V | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 9,878 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXMN3A14FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 1W(Ta) ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 30V 3.2A(Ta) |
¥1.661
|
9,878 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RTR025N03TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
12V 1W(Ta) 92mΩ@2.5A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 30V 2.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3418 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V ±12V 3.8A 1.4W 60mΩ@3.8A,10V -55°C~150°C |
¥0.6293
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3402 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 30V ±12V 4A 1.4W 52mΩ@4A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3424 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V ±12V 3.8A 1.4W 55mΩ@3.8A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3402 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 30V ±12V 4A 1.4W 52mΩ@4A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |