ZXTN25040DFHTA 与 MMBT3904LT1G 区别
| 型号 | ZXTN25040DFHTA | MMBT3904LT1G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXTN25040DFHTA | A-MMBT3904LT1G | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 40V 4A SOT23-3 | MMBT Series 40 V 200 mA SMT NPN Silicon General Purpose Transistor - SOT-23 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 300mW | ||||||||||
| VCBO | - | 60V | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||
| 集电极电流Ic | - | 200mA | ||||||||||
| 特征频率fT | - | 300MHz | ||||||||||
| VEBO | - | 6V | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 300mV | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | 40V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 100 | ||||||||||
| 晶体管类型 | - | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 44,000 | 42,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXTN25040DFHTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
¥2.834
|
44,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 200mA NPN |
暂无价格 | 42,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
SMMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 SOT-23 |
¥0.4719
|
8,405 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXTN25040DFLTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-3 350mW 40V 1.5A NPN |
¥1.313
|
1,649 | 对比 | ||||||||||||
|
|
SMMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
|
SMMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |