ZXTN25040DFHTA 与 ZXTN25040DFLTA 区别
| 型号 | ZXTN25040DFHTA | ZXTN25040DFLTA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXTN25040DFHTA | A36-ZXTN25040DFLTA | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 40V 4A SOT23-3 | TRANS NPN 40V 1.5A SOT23-3 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 350mW | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | - | 1.5A | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | - | 190MHz | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 285mV | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 300 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | 40V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | - | NPN | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 44,000 | 1,649 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXTN25040DFHTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
¥2.834
|
44,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 200mA NPN |
暂无价格 | 42,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
SMMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 SOT-23 |
¥0.4719
|
8,405 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXTN25040DFLTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-3 350mW 40V 1.5A NPN |
¥1.313
|
1,649 | 对比 | ||||||||||||
|
|
SMMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
|
SMMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |