BUK7208-40B,118 与 IRLR3636PBF 区别
| 型号 | BUK7208-40B,118 | IRLR3636PBF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BUK7208-40B,118 | A-IRLR3636PBF | ||||
| 制造商 | Nexperia | Infineon Technologies | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | MOSFET N-CH 40V 75A DPAK | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 167W | 143W(Tc) | ||||
| 漏源极电压Vds | 40V | 60V | ||||
| 输出电容 | 482pF | - | ||||
| 栅极电压Vgs | 3V | ±16V | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| 封装/外壳 | SOT428 | D-Pak | ||||
| 工作温度 | 185°C | -55°C~175°C(TJ) | ||||
| 连续漏极电流Id | 75A | 99A | ||||
| 系列 | - | HEXFET® | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 2.5V @ 100µA | ||||
| 输入电容 | 1870pF | - | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 3779pF @ 50V | ||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 49nC @ 4.5V | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 8mΩ@10V | 6.8mΩ@50A,10V | ||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 2.5V @ 100µA | ||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 3779pF @ 50V | ||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 49nC @ 4.5V | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BUK7208-40B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT428 N-Channel 8mΩ@10V 167W 185°C 3V 40V 75A |
¥5.2546
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AOD4184A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 40V 20V 50A 50W 7mΩ@10V |
¥1.896
|
50,078 | 对比 | ||||||||||
|
AOD4184A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 40V 20V 50A 50W 7mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
IRLR3636PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 143W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 6.8mΩ@50A,10V N-Channel 60V 99A D-Pak |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
IPD031N06L3 G | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~175°C(TJ) 60V 100A 2.5mΩ 20V 167W N-Channel PG-TO252-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
|
NVD5117PLT4G-VF01 | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO252 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |