IHLM2525CZER2R2M06 与 RLF7030T-2R2M5R4 区别
| 型号 | IHLM2525CZER2R2M06 | RLF7030T-2R2M5R4 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-IHLM2525CZER2R2M06 | A-RLF7030T-2R2M5R4 |
| 制造商 | Vishay | TDK Corporation |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电感 | 贴片功率电感 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Recommended Alternate Part No. | - | CLF7045NIT-2R2N-D |
| AEC-Q200 | - | No |
| 宽度 | - | 6.80mm±0.10mm |
| Weight (Nom.) / g | - | 0.65 |
| 电感 | 2.2uH | 2.2uH |
| 产品特性 | - | 绕线/Ferrite |
| Feature | - | Magnetic Shield |
| Soldering Method | - | Reflow |
| 额定电流 | 8A | 5.5A |
| DC电阻(DCR) | 17.73m Ohms | 12m Ohms |
| 封装/外壳 | 6.86*6.47*3.0mm | 7.3*6.8*3.2mm |
| 工作温度 | -55°C~125°C | -40°C~125°C |
| 系列 | - | RLF |
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [330mm Reel] |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 长度 | - | 7.30mm |
| 额定电流-L Change | - | 5.5V |
| 电感测量频率 | - | 100000Hz |
| Rated Current (Temperature Rise) (Max.) / A | - | 5.4 |
| Application | - | Commercial Grade |
| 高度 | - | 3.20mm |
| L Change Ratio of Rated Current / % | - | 30 |
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | - | 40 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IHLM2525CZER2R2M06 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
17.73m Ohms ±20% 6.86*6.47*3.0mm 2.2uH 8A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
SPM6530T-2R2M | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
2.2uH ±20% 19.1m Ohms 8.4A 7.1*6.5*3.0mm 绕线/Metal |
¥0.58
|
68,429 | 对比 | ||||
|
SPM6530T-2R2M | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
2.2uH ±20% 19.1m Ohms 8.4A 7.1*6.5*3.0mm 绕线/Metal |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
SPM6530T-2R2M | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
2.2uH ±20% 19.1m Ohms 8.4A 7.1*6.5*3.0mm 绕线/Metal |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
RLF7030T-2R2M5R4 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
2.2uH ±20% 12m Ohms 5.5A 7.3*6.8*3.2mm 绕线/Ferrite |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
RLF7030T-2R2M5R4 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
2.2uH ±20% 12m Ohms 5.5A 7.3*6.8*3.2mm 绕线/Ferrite |
暂无价格 | 0 | 对比 |