PSMN012-80BS,118 与 AOB288L 区别
| 型号 | PSMN012-80BS,118 | AOB288L | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-PSMN012-80BS,118 | A-AOB288L | ||
| 制造商 | Nexperia | AOS | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||
| 描述 | MOSFET N-CH 80V 74A D2PAK | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| Crss(pF) | - | 14 | ||
| Td(off)(ns) | - | 21.5 | ||
| 功率耗散Pd | 148W | 93.5W | ||
| 漏源极电压Vds | 80V | 80V | ||
| Qrr(nC) | - | 162 | ||
| VGS(th) | - | 3.4 | ||
| Qgd(nC) | - | 4 | ||
| 输出电容 | 384pF | - | ||
| 栅极电压Vgs | 3V | 20V | ||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||
| Td(on)(ns) | - | 11.5 | ||
| 封装/外壳 | SOT404 | TO-263 | ||
| 工作温度 | 175°C | - | ||
| 连续漏极电流Id | 74A | 46A | ||
| Ciss(pF) | - | 1871 | ||
| 输入电容 | 2782pF | - | ||
| 导通电阻Rds(On) | 11mΩ@10V | 8.9mΩ@20A,10V | ||
| Trr(ns) | - | 32 | ||
| Coss(pF) | - | 265 | ||
| Qg*(nC) | - | 26.5 | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PSMN012-80BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 11mΩ@10V 148W 175°C 3V 80V 74A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
STB120NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
±20V 312W(Tc) 10.5m Ohms@60A,10V -55°C~175°C(TJ) D2PAK N-Channel 100V 110A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
IRFS3607TRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~175°C(TJ) D2PAK 75V 80A 7.34mΩ 20V 140W N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
IRF2807STRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 230W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 13mΩ@43A,10V N-Channel 75V 82A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
AOB288L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263 N-Channel 80V 20V 46A 93.5W 8.9mΩ@20A,10V |
¥2.98
|
0 | 对比 | ||||
|
STB75NF75LT4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |