SUD35N10-26P-E3 与 AOD2916 区别
| 型号 | SUD35N10-26P-E3 | AOD2916 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-SUD35N10-26P-E3 | A36-AOD2916 | ||||||||
| 制造商 | Vishay | AOS | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Crss(pF) | - | 3.5 | ||||||||
| Td(off)(ns) | - | 23 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 8.3W(Ta),83W(Tc) | 50W | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V | ||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 43.5mΩ | ||||||||
| Qrr(nC) | - | 88 | ||||||||
| VGS(th) | - | 2.7 | ||||||||
| Qgd(nC) | - | 2 | ||||||||
| Vgs(th) | 4.4V @ 250uA | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||
| Td(on)(ns) | - | 7.5 | ||||||||
| 封装/外壳 | TO-252 | TO-252 | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 35A(Tc) | 25A | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~175°C | -55°C~175°C | ||||||||
| Ciss(pF) | - | 870 | ||||||||
| Vgs(最大值) | ±20V | - | ||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 26 mOhms @ 12A,10V | 34mΩ@10A,10V | ||||||||
| Trr(ns) | - | 20 | ||||||||
| Coss(pF) | - | 68 | ||||||||
| Qg*(nC) | - | 5.5 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 4,980 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUD35N10-26P-E3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
35A(Tc) N-Channel 26 mOhms @ 12A,10V 8.3W(Ta),83W(Tc) TO-252 -55°C~175°C 100V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AOD2916 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 100V ±20V 25A 50W 34mΩ@10A,10V -55°C~175°C |
¥2.988
|
4,980 | 对比 | ||||||||||
|
AOD2910E | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 100V ±20V 37A 71.5W 23mΩ@20A,10V -55°C~175°C |
¥3.48
|
2,500 | 对比 | ||||||||||
|
AOD464 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 105V ±25V 40A 100W 28mΩ@20A,10V -55°C~175°C |
¥2.3826
|
100 | 对比 | ||||||||||
|
AOD464 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 105V ±25V 40A 100W 28mΩ@20A,10V -55°C~175°C |
暂无价格 | 3 | 对比 | ||||||||||
|
AOD464 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 105V ±25V 40A 100W 28mΩ@20A,10V -55°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |