2SK3566(STA4,Q,M) 与 IRFBE30PBF 区别
| 型号 | 2SK3566(STA4,Q,M) | IRFBE30PBF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | F-2SK3566(STA4,Q,M) | A3t-IRFBE30PBF-1 | ||||||||||
| 制造商 | Toshiba | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | TME | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 900V 2.5A TO220SIS | MOSFET | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | - | 4.7 mm | ||||||||||
| 产品状态 | 在售 | - | ||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 470 pF @ 25 V | - | ||||||||||
| Vgs(th) | 4V @ 1mA | - | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | 12 nC @ 10 V | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | TO-220SIS | TO-220-3 | ||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 2.5A(Ta) | 4.1A | ||||||||||
| 长度 | - | 10.41 mm | ||||||||||
| Vgs(最大值) | ±30V | - | ||||||||||
| 驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 10V | - | ||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 10V | ||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | - | 3Ω | ||||||||||
| 高度 | - | 15.49 mm | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 40W(Tc) | 125W(Tc) | ||||||||||
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | - | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 900 V | 800V | ||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | 6.4 欧姆 @ 1.5A,10V | - | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| 系列 | - | IRF | ||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 4V @ 250µA | ||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1300pF @ 25V | ||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 78nC @ 10V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 308 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 42天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2SK3566(STA4,Q,M) | Toshiba | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 40W(Tc) TO-220SIS 150°C(TJ) 900 V 2.5A(Ta) |
¥11.784
|
308 | 当前型号 | ||||||||||||
|
IRFBE30PBF | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 125W(Tc) -55°C~150°C(TJ) TO-220-3 N-Channel 800V 4.1A 3Ω |
暂无价格 | 35,000 | 对比 | ||||||||||||
|
IRFBE30PBF | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 125W(Tc) -55°C~150°C(TJ) TO-220-3 N-Channel 800V 4.1A 3Ω |
¥4.6501
|
38 | 对比 | ||||||||||||
|
IRFBE30PBF | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 125W(Tc) -55°C~150°C(TJ) TO-220-3 N-Channel 800V 4.1A 3Ω |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
IRFBE30PBF | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 125W(Tc) -55°C~150°C(TJ) TO-220-3 N-Channel 800V 4.1A 3Ω |
暂无价格 | 0 | 对比 |