PJD100N04-AU_L2_000A1 与 FDD9407L-F085 区别
| 型号 | PJD100N04-AU_L2_000A1 | FDD9407L-F085 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PJD100N04-AU_L2_000A1 | A-FDD9407L-F085 |
| 制造商 | Panjit | ON Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET N-CH 40V 100A DPAK | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | TO-252AA | TO-252 |
| 漏源极电压Vds | 40V | - |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 通道数 | Single | - |
| Rds On(max)@Id,Vgs | 3.8mΩ@10V | - |
| 栅极电压Vgs | 2.5V | - |
| FET类型 | N-Channel | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJD100N04-AU_L2_000A1 | Panjit | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 40V 20V 2.5V TO-252AA 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
|
FDD9407L-F085 | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 |
暂无价格 | 1,504 | 对比 |
|
|
FDD9407L-F085 | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 |
暂无价格 | 0 | 对比 |