PJA3415AE_R1_00001 与 DMP2045U-7 区别
| 型号 | PJA3415AE_R1_00001 | DMP2045U-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PJA3415AE_R1_00001 | A36-DMP2045U-7 | ||||||||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET P-CH 20V 4.3A SOT23 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 50mΩ@-4.3A,-4.5V | - | ||||||||
| 漏源极电压Vds | -20V | 20V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.25W | 800mW(Ta) | ||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 45mΩ@4A,4.5V | ||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 634 pF @ 10 V | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±8V | ±8V | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | - | 6.8 nC @ 4.5 V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | -4.3A | 4.3A(Ta) | ||||||||
| 驱动电压 | - | 1.8V,4.5V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 938 | 12,942 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJA3415AE_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel 50mΩ@-4.3A,-4.5V 1.25W -55°C~150°C ±8V -20V -4.3A |
暂无价格 | 938 | 当前型号 | ||||||||||
|
DMG3415U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4A 900mW 39mΩ@4A,4.5V 20V ±8V P-Channel |
¥0.5731
|
14,559 | 对比 | ||||||||||
|
DMP2045U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 800mW(Ta) ±8V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 4.3A(Ta) |
¥0.6204
|
12,942 | 对比 | ||||||||||
|
AOSS21115C | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
4.5A(Ta) P-Channel ±8V 40 mΩ @ 4.5A,4.5V SOT-23-3 1.3W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 20V |
¥0.8734
|
3,149 | 对比 | ||||||||||
|
SI2305B-TP | MCC | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
SI2305B-TP | MCC | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-23 |
¥0.3614
|
2,908 | 对比 |