SQ2309ES-T1_GE3 与 DMP6350S-7 区别
| 型号 | SQ2309ES-T1_GE3 | DMP6350S-7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-SQ2309ES-T1_GE3 | A-DMP6350S-7 | ||
| 制造商 | Vishay | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||
| 描述 | MOSFET | 60V, 1.5A, 0.35OHM, SOT-23 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 335mΩ@-1.25A,-10V | 350m Ohms@900mA,10V | ||
| 漏源极电压Vds | -60V | 60V | ||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | 720mW(Ta) | ||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V | ||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||
| 工作温度 | -55°C~175°C | -55°C~150°C(TJ) | ||
| 连续漏极电流Id | -1.7A | 1.5A(Ta) | ||
| 系列 | - | 汽车级,AEC-Q101 | ||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 3V @ 250µA | ||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 206pF @ 30V | ||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 4.1nC @ 10V | ||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 80 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SQ2309ES-T1_GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 P-Channel 2W 335mΩ@-1.25A,-10V -55°C~175°C ±20V -60V -1.7A 车规 |
¥1.0735
|
80 | 当前型号 | ||||
|
DMP6350S-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel 60V 1.5A(Ta) ±20V 720mW(Ta) 350m Ohms@900mA,10V -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
DMP6350S-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel 60V 1.5A(Ta) ±20V 720mW(Ta) 350m Ohms@900mA,10V -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
BSS84-7-F | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
BSS84-7-F | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |