PJA3441_R1_00001 与 DMP4065S-7 区别
| 型号 | PJA3441_R1_00001 | DMP4065S-7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PJA3441_R1_00001 | A36-DMP4065S-7 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.25W | 1.4W | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.3mm | ||||||||||||||||
| 上升时间 | - | 2.9ns | ||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | -40V | 40V | ||||||||||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 12.2nC | ||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 1V | ||||||||||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 36.3ns | ||||||||||||||||
| FET类型 | P-Channel | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | -3.1A | 3.4A | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||
| 系列 | - | DMP4065 | ||||||||||||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 3V @ 250µA | ||||||||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 587pF @ 20V | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 2.9mm | ||||||||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 12.2nC @ 10V | ||||||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V | ||||||||||||||||
| 下降时间 | - | 15.3ns | ||||||||||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 3.6ns | ||||||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 88mΩ@-3.1A,-10V | 80mΩ | ||||||||||||||||
| 高度 | - | 1.10mm | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 3,257 | 3,085 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJA3441_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 88mΩ@-3.1A,-10V P-Channel -40V ±20V -3.1A 1.25W -55°C~150°C |
¥0.6019
|
3,257 | 当前型号 | ||||||||||
|
PJA3441-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 P-Channel 88mΩ@3.1A,10V 1.25W -55°C~150°C ±20V -40V -3.1A 车规 |
暂无价格 | 27,000 | 对比 | ||||||||||
|
PJA3441-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 P-Channel 88mΩ@3.1A,10V 1.25W -55°C~150°C ±20V -40V -3.1A 车规 |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||
|
DMP4065S-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 3.4A 1.4W 80mΩ 40V 1V |
¥0.7513
|
3,085 | 对比 | ||||||||||
|
DMP4065S-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 3.4A 1.4W 80mΩ 40V 1V |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
PJA3441-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 P-Channel 88mΩ@3.1A,10V 1.25W -55°C~150°C ±20V -40V -3.1A 车规 |
¥0.6028
|
2,395 | 对比 |