BSS315PH6327XTSA1 与 AO3403 区别
| 型号 | BSS315PH6327XTSA1 | AO3403 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BSS315PH6327XTSA1 | A-AO3403 |
| 制造商 | Infineon Technologies | AOS |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET P-CH 30V 1.5A SOT23-3 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Crss(pF) | - | 20 |
| 功率耗散(最大值) | 500mW(Ta) | - |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 115mΩ@-2.6A,-10V |
| 产品特性 | 车规 | - |
| Rds On(Max)@4.5V | - | 150mΩ |
| Rds On(Max)@2.5V | - | 200mΩ |
| Qgd(nC) | - | 1 Ohms |
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 282pF @ 15V | - |
| 栅极电压Vgs | - | ±12V |
| Td(on)(ns) | - | 6 |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23-3 |
| 不同Vgs时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 2.3nC @ 5V | - |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C |
| 连续漏极电流Id | - | -2.6A |
| Ciss(pF) | - | 260 |
| 不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 150 毫欧 @ 1.5A,10V | - |
| Vgs(最大值) | ±20V | - |
| 驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 4.5V,10V | - |
| Trr(ns) | - | 11.5 |
| Td(off)(ns) | - | 20 |
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | - |
| 漏源极电压Vds | - | -30V |
| Pd-功率耗散(Max) | - | 1.4W |
| Qrr(nC) | - | 4.5 |
| VGS(th) | - | -1.4 |
| FET类型 | P 通道 | P-Channel |
| 不同Id时Vgs(th)(最大值) | 2V @ 11uA | - |
| 25°C时电流-连续漏极(Id) | 1.5A(Ta) | - |
| 漏源电压(Vdss) | 30V | - |
| Coss(pF) | - | 37 |
| Qg*(nC) | - | 2.8 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSS315PH6327XTSA1 | Infineon | 数据手册 | 通用MOSFET |
P 通道 -55°C~150°C(TJ) 车规 SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AO3403 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -30V ±12V -2.6A 1.4W 115mΩ@-2.6A,-10V -55°C~150°C |
¥0.5918
|
18,817 | 对比 | ||||||||||
|
AO3409 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -30V ±20V -2.6A 1.4W 110mΩ@-2.6A,-10V -55°C~150°C |
¥0.5632
|
18,202 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3160L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 2.7A 1.08W 122mΩ 30V 1.3V |
¥0.4979
|
7,382 | 对比 | ||||||||||
|
FDN358P | ON Semiconductor | 通用MOSFET |
1.5A(Ta) ±20V 500mW(Ta) 125m Ohms@1.5A,10V -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SuperSOT P-Channel 30V 1.5A 125 毫欧 @ 1.5A,10V -55°C~150°C(TJ) |
¥1.375
|
2,735 | 对比 | |||||||||||
|
AO3403 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -30V ±12V -2.6A 1.4W 115mΩ@-2.6A,-10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |