PMV100XPEAR 与 FDN308P 区别
| 型号 | PMV100XPEAR | FDN308P |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PMV100XPEAR | A3t-FDN308P |
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 小信号MOSFET | 通用MOSFET |
| 描述 | MOSFET P-CH 20V 2.4A TO236AB | P-Channel 20 V 125 mOhm 2.5 V Specified PowerTrench Mosfet - SSOT-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | - | 500mW(Ta) |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 125 毫欧 @ 1.5A,4.5V |
| 漏源极电压Vds | -20V | 20V |
| 产品特性 | 车规 | - |
| Pd-功率耗散(Max) | 0.463W | 500mW(Ta) |
| 输出电容 | 54pF | - |
| 栅极电压Vgs | 12V,-1V | ±12V |
| FET类型 | P-Channel | P-Channel |
| 封装/外壳 | SOT23 | SuperSOT |
| 工作温度 | 150°C | -55°C~150°C(TJ) |
| 连续漏极电流Id | -2.4A | 1.5A |
| 系列 | - | PowerTrench® |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1.5V @ 250µA |
| 输入电容 | 386pF | - |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 341pF @ 10V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 5.4nC @ 4.5V |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 2.5V,4.5V |
| Rds On(max)@Id,Vgs | 128mΩ@4.5V,210mΩ@2.5V | - |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 1.5V @ 250µA |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 341pF @ 10V |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 5.4nC @ 4.5V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMV100XPEAR | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 0.463W 150°C 12V,-1V -20V -2.4A 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
IRLML2246TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.3W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 135mΩ@2.6A,4.5V P-Channel 20V 2.6A Micro3™/SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AO3423 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 P-Channel -20V ±12V -2A 1.4W 92mΩ@-2A,-10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
FDN308P | ON Semiconductor | 通用MOSFET |
1.5A(Ta) ±12V 500mW(Ta) 125m Ohms@1.5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SuperSOT P-Channel 20V 1.5A 125 毫欧 @ 1.5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) |
暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
BSS215P H6327 | Infineon | 数据手册 | 小信号MOSFET |
20V 1.5A 105mΩ 12V 500mW(1/2W) P-Channel -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
DMG2301LK-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 840mW(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 2.4A(Ta) |
暂无价格 | 0 | 对比 |