PMV16XNR 与 IRLML6244TRPBF 区别
| 型号 | PMV16XNR | IRLML6244TRPBF |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PMV16XNR | A-IRLML6244TRPBF |
| 制造商 | Nexperia | Infineon Technologies |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 小信号MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET N-CH 20V 6.8A TO236AB | Single N-Channel 20 V 1.3 W 8.9 nC HexFet Power Mosfet Surface Mount - SOT-23-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 21mΩ@6.3A,4.5V |
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V |
| Pd-功率耗散(Max) | 0.51W | 1.3W(Ta) |
| 输出电容 | 145pF | - |
| 栅极电压Vgs | ±12V | ±12V |
| 电压,耦合至栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | - | 4.5V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | SOT23 | Micro3™/SOT-23 |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) |
| 连续漏极电流Id | 8.6A | 6.3A |
| 系列 | - | HEXFET® |
| 电压,耦合至输入电容(Ciss)(最大) @ Vds | - | 16V |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1.1V @ 10µA |
| 输入电容 | 1240pF | - |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 700pF @ 16V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 8.9nC @ 4.5V |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 2.5V,4.5V |
| Rds On(max)@Id,Vgs | 20mΩ@6.8A,4.5V | - |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 1.1V @ 10µA |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 700pF @ 16V |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 8.9nC @ 4.5V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 843 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMV16XNR | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.51W -55°C~150°C ±12V 20V 8.6A |
暂无价格 | 843 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AO3416 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 20V ±8V 6.5A 1.4W 22mΩ@6.5A,4.5V -55°C~150°C |
¥0.7513
|
42,112 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG3414U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4.2A 780mW 25mΩ 20V 500mV |
¥0.6193
|
5,663 | 对比 | ||||||||||||
|
IRLML6244TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.3W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 21mΩ@6.3A,4.5V N-Channel 20V 6.3A Micro3™/SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3420 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 20V ±12V 6A 1.4W 24mΩ@6A,10V -55°C~150°C |
¥0.641
|
2,685 | 对比 | ||||||||||||
|
DMN1019USN-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 680mW(Ta) ±8V SC-59-3 -55°C~150°C(TJ) 12V 9.3A(Ta) |
¥0.9196
|
1,819 | 对比 |