PSMN5R6-100BS,118 与 AOB292L 区别
| 型号 | PSMN5R6-100BS,118 | AOB292L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PSMN5R6-100BS,118 | A-AOB292L | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | AOS | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 100V 100A D2PAK | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Crss(pF) | - | 32 | ||||||||||
| Td(off)(ns) | - | 48 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 306W | 300W | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V | ||||||||||
| Qrr(nC) | - | 380 | ||||||||||
| VGS(th) | - | 3.4 | ||||||||||
| Qgd(nC) | - | 13.5 | ||||||||||
| 输出电容 | 561pF | - | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | 3V | ±20V | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| Td(on)(ns) | - | 20 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT404 | TO-263 | ||||||||||
| 工作温度 | 175°C | -55°C~175°C | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 100A | 105A | ||||||||||
| Ciss(pF) | - | 6775 | ||||||||||
| 输入电容 | 8061pF | - | ||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 5.6mΩ@10V | 4.1mΩ@20A,10V | ||||||||||
| Trr(ns) | - | 50 | ||||||||||
| Coss(pF) | - | 557 | ||||||||||
| Qg*(nC) | - | 90* | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 749 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PSMN5R6-100BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 5.6mΩ@10V 306W 175°C 3V 100V 100A |
¥17.5238
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AOB292L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263 N-Channel 100V ±20V 105A 300W 4.1mΩ@20A,10V -55°C~175°C |
¥14.6939
|
749 | 对比 | ||||||||||
|
IRLS4030TRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 370W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 4.3mΩ@110A,10V N-Channel 100V 180A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
IPB042N10N3GATMA1 | Infineon | 数据手册 | 通用MOSFET |
N 通道 -55°C~175°C(TJ) TO-263-2 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AUIRLS4030TRL | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 100V 180A(Tc) ±16V 370W(Tc) 4.3mΩ@110A,10V -55°C~175°C(TJ) D2PAK 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
IRLS4030PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 370W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 4.3mΩ@110A,10V N-Channel 100V 180A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 |