BSH111BKR 与 2N7002K-T1-GE3 区别
| 型号 | BSH111BKR | 2N7002K-T1-GE3 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-BSH111BKR | A3-2N7002K-T1-GE3 |
| 制造商 | Nexperia | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 小信号MOSFET | 小信号MOSFET |
| 描述 | Single N-Channel 55 V 364 mW 0.5 nC Silicon Surface Mount Mosfet - SOT-23 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | - | 1.60mm |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 2Ω |
| Qg-栅极电荷 | - | 0.4nC |
| 栅极电压Vgs | ±10V | 1V |
| 正向跨导 - 最小值 | - | 100mS |
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 |
| 工作温度 | 150°C | -55°C~150°C(TJ) |
| 连续漏极电流Id | 0.21A | 300mA |
| 配置 | - | Single |
| 输入电容 | 19.1pF | - |
| 长度 | - | 2.9mm |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V |
| 高度 | - | 1.45mm |
| 漏源极电压Vds | 55V | 60V |
| Pd-功率耗散(Max) | 0.302W | 0.35W |
| 输出电容 | 2.7pF | - |
| 典型关闭延迟时间 | - | 35ns |
| FET类型 | N-Channel | - |
| 系列 | - | 2N7002K |
| 通道数量 | - | 1Channel |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 2.5V @ 250µA |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 30pF @ 25V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 0.6nC @ 4.5V |
| Rds On(max)@Id,Vgs | 4Ω@200mA,4.5V | - |
| 典型接通延迟时间 | - | 25ns |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSH111BKR | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.302W 150°C ±10V 55V 0.21A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
ZVN3306FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 330mW(Ta) ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 60V 150mA(Ta) |
¥0.9009
|
9,766 | 对比 | ||||||||||
|
BS870Q-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
N-Channel 300mW ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 60V 250mA(Ta) 车规 |
¥0.4316
|
2,716 | 对比 | ||||||||||
|
SN7002N H6433 | Infineon | 数据手册 | 小信号MOSFET |
60V 200mA 5Ω 10V 0.36W N-Channel -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
2N7002K-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 300mA 0.35W 2Ω 60V 1V |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
2N7002K-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 300mA 0.35W 2Ω 60V 1V |
暂无价格 | 200 | 对比 |