| 型号 | AON7506 | AON7752 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AON7506 | A-AON7752 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | AOS | AOS | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| Crss(pF) | - | 36.5 | ||||||||||||||||||||
| Td(off)(ns) | - | 17 | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 20.5W | 20W | ||||||||||||||||||||
| ESD Diode | - | No | ||||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||||||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 14.5mΩ | ||||||||||||||||||||
| Qrr(nC) | - | 12.5 | ||||||||||||||||||||
| VGS(th) | - | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Qgd(nC) | - | 2.6 | ||||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 20V | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||||
| Td(on)(ns) | - | 5 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DFN 3x3 EP | DFN 3x3 EP | ||||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 12A | 16A | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||||||||
| Ciss(pF) | - | 605 | ||||||||||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 9.8mΩ@12A,10V | 8.2mΩ@10V | ||||||||||||||||||||
| Schottky Diode | - | Yes | ||||||||||||||||||||
| Trr(ns) | - | 11.5 | ||||||||||||||||||||
| Coss(pF) | - | 275 | ||||||||||||||||||||
| Qg*(nC) | - | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,779 | 4,722 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AON7506 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V ±20V 12A 20.5W 9.8mΩ@12A,10V -55°C~150°C |
¥1.0384
|
6,779 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AON7752 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V 20V 16A 20W 8.2mΩ@10V |
¥1.2821
|
4,722 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG7430LFG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) PowerDI 10.5A 2.2W 11mΩ 30V 2.5V N-Channel |
暂无价格 | 4,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG7430LFG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) PowerDI 10.5A 2.2W 11mΩ 30V 2.5V N-Channel |
¥0.8954
|
1,038 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG7430LFG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) PowerDI 10.5A 2.2W 11mΩ 30V 2.5V N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |