AON7506 与 DMG7430LFG-7 区别
| 型号 | AON7506 | DMG7430LFG-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AON7506 | A36-DMG7430LFG-7 | ||||||||||||
| 制造商 | AOS | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | MOSFET | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 20.5W | 2.2W | ||||||||||||
| 上升时间 | - | 21.2ns | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 26.7nC | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 2.5V | ||||||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 22.3ns | ||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||
| 封装/外壳 | DFN 3x3 EP | PowerDI | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 12A | 10.5A | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| 系列 | - | DMG7430 | ||||||||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||||||||
| 配置 | - | SingleTripleSourceQuadDrain | ||||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 2.5V @ 250µA | ||||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1281pF @ 15V | ||||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 26.7nC @ 10V | ||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V,10V | ||||||||||||
| 下降时间 | - | 5.1ns | ||||||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 5.2ns | ||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 9.8mΩ@12A,10V | 11mΩ | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 6,779 | 1,038 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AON7506 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V ±20V 12A 20.5W 9.8mΩ@12A,10V -55°C~150°C |
¥1.0384
|
6,779 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AON7752 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V 20V 16A 20W 8.2mΩ@10V |
¥1.2821
|
4,722 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG7430LFG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) PowerDI 10.5A 2.2W 11mΩ 30V 2.5V N-Channel |
暂无价格 | 4,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG7430LFG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) PowerDI 10.5A 2.2W 11mΩ 30V 2.5V N-Channel |
¥0.8954
|
1,038 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG7430LFG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) PowerDI 10.5A 2.2W 11mΩ 30V 2.5V N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |