BC857BDW1T1G 与 BC857BS-13-F 区别
| 型号 | BC857BDW1T1G | BC857BS-13-F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC857BDW1T1G-1 | A36-BC857BS-13-F | ||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | 达林顿晶体管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS 2PNP 45V 0.1A SOT363 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363-6 | SOT-363 | ||||||||||||
| 功率 | - | 200mW | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| 特征频率fT | - | 100MHz | ||||||||||||
| ICBO | - | 15nA(ICBO) | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | - | 100mA | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 400mV @ 5mA,100mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 220 @ 2mA,5V | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | - | 45V | ||||||||||||
| FET类型 | - | PNP/PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 30,131 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BC857BDW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363-6 |
¥0.1867
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
UMT1NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -150mA -500mV 120 140MHz PNP |
¥0.4268
|
108,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857BS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -45V -100mA -400mV 200 100MHz PNP |
¥0.3926
|
106,587 | 对比 | ||||||||||||
|
UMT1NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -150mA -500mV 120 140MHz PNP |
暂无价格 | 60,070 | 对比 | ||||||||||||
|
MMDT4403-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -40V -600mA -750mV 100 200MHz 2PNP |
¥0.4508
|
38,108 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857BS-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
¥0.4186
|
30,131 | 对比 |