DMP1005UFDF-7 与 DMP1022UFDE-7 区别
| 型号 | DMP1005UFDF-7 | DMP1022UFDE-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DMP1005UFDF-7 | A3-DMP1022UFDE-7 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | Single P-Channel 12 V 160 mOhm 38 nC 0.66 W Silicon SMT Mosfet - UDFN-6 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 8.5mΩ@5A,4.5V | 16mΩ | ||||||||
| 上升时间 | - | 28ns | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 12V | 12V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2.1W(Ta) | 2.03W | ||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 28.4nC | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±8V | 350mV | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 117ns | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 6-UDFN | UDFN | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 26A(Tc) | 9.1A | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| 系列 | - | DMP10 | ||||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||||
| 配置 | - | SingleQuadDrain | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 800mV @ 250µA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 2953pF @ 4V | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 42.6nC @ 5V | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 1.8V,4.5V | 1.2V,4.5V | ||||||||
| 下降时间 | - | 93ns | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 20ns | ||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1V @ 250µA | - | ||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 2475pF @ 6V | - | ||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 47nC @ 8V | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 5,494 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMP1005UFDF-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel 12V 26A(Tc) ±8V 2.1W(Ta) 8.5mΩ@5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) 6-UDFN |
¥1.0901
|
5,494 | 当前型号 | ||||||||||
|
DMP1022UFDE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) UDFN 9.1A 2.03W 16mΩ 12V 350mV |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
DMP1022UFDE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) UDFN 9.1A 2.03W 16mΩ 12V 350mV |
暂无价格 | 0 | 对比 |