AOB292L 与 PSMN4R8-100BSEJ 区别
| 型号 | AOB292L | PSMN4R8-100BSEJ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AOB292L | A-PSMN4R8-100BSEJ | ||||||||||||||||
| 制造商 | AOS | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| Crss(pF) | 32 | - | ||||||||||||||||
| Td(off)(ns) | 48 | - | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 300W | 405W | ||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V | ||||||||||||||||
| Qrr(nC) | 380 | - | ||||||||||||||||
| VGS(th) | 3.4 | - | ||||||||||||||||
| Qgd(nC) | 13.5 | - | ||||||||||||||||
| 输出电容 | - | 674pF | ||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 3V | ||||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||
| Td(on)(ns) | 20 | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-263 | SOT404 | ||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 105A | 120A | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~175°C | 175°C | ||||||||||||||||
| Ciss(pF) | 6775 | - | ||||||||||||||||
| 输入电容 | - | 10665pF | ||||||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 4.1mΩ@20A,10V | 4.8mΩ@10V | ||||||||||||||||
| Trr(ns) | 50 | - | ||||||||||||||||
| Coss(pF) | 557 | - | ||||||||||||||||
| Qg*(nC) | 90* | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 749 | 29 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AOB292L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263 N-Channel 100V ±20V 105A 300W 4.1mΩ@20A,10V -55°C~175°C |
¥14.6939
|
749 | 当前型号 | ||||||||||
|
BUK765R0-100E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 5mΩ@25A,10V 349W -55°C~175°C ±20V 100V 120A |
¥39.1129
|
1,400 | 对比 | ||||||||||
|
PSMN4R8-100BSEJ | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 4.8mΩ@10V 405W 175°C 3V 100V 120A |
¥51.7973
|
29 | 对比 | ||||||||||
|
PSMN5R6-100BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 5.6mΩ@10V 306W 175°C 3V 100V 100A |
¥17.5238
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
IRLS4030PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 370W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 4.3mΩ@110A,10V N-Channel 100V 180A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
IRF100S201 | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 441W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 4.2mΩ@115A,10V N-Channel 100V 192A TO-263AB |
暂无价格 | 0 | 对比 |