IRF100S201 与 BUK765R0-100E,118 区别
| 型号 | IRF100S201 | BUK765R0-100E,118 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-IRF100S201 | A-BUK765R0-100E,118 |
| 制造商 | Infineon Technologies | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | IRF100S201 Series 100 V 4.2 mOhm Surface Mount HEXFET® Power Mosfet - D2PAK-3 | MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 4.2mΩ@115A,10V | - |
| 漏源极电压Vds | 100V | 100V |
| Pd-功率耗散(Max) | 441W(Tc) | 349W |
| 输出电容 | - | 770pF |
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | TO-263AB | SOT404 |
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | -55°C~175°C |
| 连续漏极电流Id | 192A | 120A |
| 系列 | HEXFET®,StrongIRFET™ | - |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | - |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 9500pF @ 50V | - |
| 输入电容 | - | 8860pF |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 255nC @ 10V | - |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | - |
| Rds On(max)@Id,Vgs | - | 5mΩ@25A,10V |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | - |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 9500pF @ 50V | - |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 255nC @ 10V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 10 | 600 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRF100S201 | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 441W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 4.2mΩ@115A,10V N-Channel 100V 192A TO-263AB |
暂无价格 | 10 | 当前型号 | ||||||||||
|
IPB042N10N3 G | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 100V 100A(Tc) ±20V 214W(Tc) 4.2mΩ@50A,10V -55°C~175°C(TJ) PG-TO263-3 |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||||
|
AOB292L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263 N-Channel 100V ±20V 105A 300W 4.1mΩ@20A,10V -55°C~175°C |
¥14.6939
|
749 | 对比 | ||||||||||
|
BUK765R0-100E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 349W -55°C~175°C ±20V 100V 120A |
暂无价格 | 600 | 对比 | ||||||||||
|
PSMN5R6-100BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 306W 175°C 3V 100V 100A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BUK965R8-100E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 349W 175°C 1.7V 100V 120A |
暂无价格 | 0 | 对比 |